
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MAR - 231 | 3294 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MAR - 230 | 3920 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MAR - 229 | 4220 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MAR - 228 | 1633 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MAR - 227 | 5519 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MAR - 226 | 1259 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAR - 225 | 3270 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MAR - 224 | 7233 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MAR - 223 | 0422 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MAR - 222 | 4630 |
